Es gibt bereits mehrere Listen von Reiseblogs im Internet, die Websites nach unterschiedlichen Kriterien einstufen, aber keine hat das verwendet, was mich interessiert: die Anzahl der einzelnen Besucher , die eine Website pro Monat erhält. Ich habe mich entschieden, diese Top-Reiseblogliste zu erstellen, zum Teil, weil ich wissen wollte, wie die Reiseblogosphäre in Bezug auf den Verkehr abschneidet, und auch, weil ich mit ein paar bedeutungslosen Statistiken herumspielen wollte.
Die meisten Websites geben diese Art von Informationen nicht weiter, und daher musste ich mich auf Verkehrsschätzungsdienste verlassen. Der beliebteste Verkehrsschätzer ist wahrscheinlich Alexa, aber ich habe diesen verworfen, da er notorisch ungenau ist. Stattdessen habe ich mich für Google Ad Planner entschieden . Die Statistiken sind umfassender und genauer als Alexa, obwohl sie immer noch eine ziemlich große Fehlerspanne haben. Google Ad Planner kombiniert Informationen aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich Google Toolbar-Daten, Google Analytics-Daten und anderer Marktforschung von Drittanbietern.
Leider verfolgt Google Ad Planner nur Websites mit einer bestimmten Anzahl von Besuchern. Nicht alle Reiseblogs in dieser Liste haben diese Verkehrszahlen und ich musste auf ein anderes Tool zurückgreifen. Für diese Blogs habe ich Compete verwendet , um die Anzahl der eindeutigen Besucher zu schätzen. Compete verwendet Daten von ISPs, ihrer eigenen Symbolleiste und anderen Datenquellen, um den Verkehr zu schätzen. Es ist nur auf US-Besucher beschränkt und ist nicht so genau wie Google Ad Planner, gibt aber dennoch einen Abstiegshinweis. Für alle bis auf einen Blog waren die Schätzungen von Compete niedriger als die von Ad Planner.
Die 100 besten Reiseblogs :
Reiseblog | einzigartige Besucher |
---|---|
italolog.com | 196000 |
elliott.org | 140000 |
vagabondish.com | 119000 |
petergreenberg.com | 96600 |
nomadicmatt.com | 79800 |
europeupclose.com | 65800 |
alles-überall.com | 65800 |
worldhum.com | 65800 |
offtrackplanet.com | 60200 |
wildjunket.com | 60200 |
Crankyflyer.com | 58800 |
travelvice.com | 53200 |
fastfearless.com | 50400 |
deliciousbaby.com | 50400 |
touropia.com | 50400 |
upgradetravelbetter.com | 50400 |
theroadforks.com | 49800 |
worldheritagesite.org | 42000 |
amateurtraveler.com | 37800 |
fluentin3months.com | 37800 |
theplanetd.com | 37800 |
www.wanderlustandlipstick.com | 37800 |
www.gobackpacking.com | 35000 |
offbeattravel.com | 35000 |
wanderingeducators.com | 35000 |
aluxurytravelblog.com | 33600 |
davestravelcorner.com | 33600 |
malaysia-asia.my | 33600 |
thevacationgals.com | 33600 |
traveltowork.net | 33600 |
twobackpackers.com | 33600 |
travel-rants.com | 30800 |
www.foxnomad.com | 28000 |
traveldudes.org | 26600 |
thebrooklynnomad.com | 23800 |
uncorneredmarket.com | 23800 |
aswetravel.com | 22400 |
holeinthedonut.com | 21000 |
travelgreener.com | 21000 |
globetrooper.com | 19600 |
heatheronhertravels.com | 19600 |
indietravelpodcast.com | 19600 |
caaroundtheworld.com | 19300 |
beersandbeans.com | 18200 |
thetravelword.com | 16800 |
johnnyvagabund.com | 16300 |
artofbackpacking.com | 16000 |
travelcanucks.com | 14300 |
landlopers.com | 13700 |
theaussienomad.com | 13600 |
thejetpacker.com | 12500 |
transamericas.com | 10400 |
reisemamas.com | 10100 |
vagablogging.net | 10000 |
ytravelblog.com | 9500 |
ottsworld.com | 9500 |
tangodiva.com | 8500 |
theexpeditioner.com | 8400 |
travelswithtwo.com | 8100 |
travelogged.com | 8000 |
solotravelerblog.com | 8000 |
shipcriticblog.com | 7900 |
livingthedreamrtw.com | 7500 |
wanderingearl.com | 7500 |
www.alittleadrift.com | 7300 |
legalnomads.com | 7200 |
baconismagic.ca | 7000 |
travelinlocal.com | 7000 |
travelocafe.com | 6900 |
raamdev.com | 6500 |
myitchytravelfeet.com | 6000 |
kaleidoskopischewandering.com | 6000 |
notizen aus spanien.com | 5800 |
soultravelers3.com | 5800 |
pausethemoment.com | 5800 |
runawayjuno.com | 5700 |
insidethetravellab.com | 5500 |
toddswanderings.com | 5300 |
Twentysomethingtravel.com | 5300 |
Notizen von der Straße. com | 5200 |
www.globotreks.com | 5200 |
solofreundlich.com | 5100 |
intheknowtraveler.com | 5100 |
practicaltravelgear.com | 5000 |
thecareyadventures.com | 5000 |
wandertrader.com | 5000 |
vagabondquest.com | 4900 |
briefcasetobackpack.com | 4800 |
brookevstheworld.com | 4800 |
travel-savage.com | 4600 |
llworldtour.com | 4500 |
homeboyski.com | 4500 |
noplacetobe.com | 4200 |
www.adventurouskate.com | 4100 |
runawayjane.com | 3400 |
lolaakinmade.com | 3300 |
neverendingvoyage.com | 3200 |
maiden-voyage-travel.com | 3200 |
grantourismotravels.com | 3100 |
thelongestwayhome.com | 3100 |
Basierend auf realen Verkehrsstatistiken, die von mehreren Websites verfügbar waren, schienen die Schätzungen etwas zu konservativ zu sein. Ich habe daher zwei verschiedene Konstanten angewendet (eine für Adplanner und eine für Compete), um dies etwas auszugleichen.
Für diese Liste wurden nur unabhängige Reiseblogs berücksichtigt. Kommerzielle Blogs wie National Geographics Intelligent Travel und Lonely Planets Blog sind daher ausgeschlossen. Ich habe versucht, so viele Reiseblogs zu ordnen, wie ich finden konnte, und plane, diese Liste regelmäßig zu aktualisieren. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Blog fehlt, lassen Sie es mich einfach wissen; Vielleicht hat es die Verkehrszahlen, die in das nächste Update aufgenommen werden.